技术参数如下:
类别 | 项目 | 规格 |
音频 | 频道 | 两个声道 |
| 频率□围 | 20Hz ~ 20KHz | |
| 耳机输出 | 7mW (L)+ 7mW (R) : (16 | |
| 信噪比 | 90dB (MP3/WMA); | |
FM 收音机 | 频率□围 | 87.5MHz ~ 108MHz |
| 耳机输出 | 7mW (L) + 7mW (R) (16om ) Max. Volume) | |
| 信噪比 | 50 dB | |
| 天线 | 使用耳机线 | |
| 录音 | 语音 | 1040分钟(256M) |
| 音乐240分钟(256M) | ||
文件支持 | 档案类型 | MP3, WMA(未加保护的) |
| 比特率 | mp3 8Kbps ~ 320Kbps WMA 32k以上 | |
| Tag 资讯 | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |
电源 | 电池 | 1.2V AAA 充电电池 |
一般 | 尺寸 | 54.1x78x9.4mm |
| LCD | 图形LCD | |
| 重量 | 50g | |
| 运作温度 | -5 ~ 70 Celsius | |
| 记忆体 | 256M Flash | |
| USB | USB 1.1 | |
| 播放时间 | 9 小时(128KMp3 最大音量) | |
| 传输速度 | 4.0Mbps |


